Задать свой вопрос   *более 50 000 пользователей получили ответ на «Решим всё»

Задача 64990 Выполните рисунок, последовательно...

Условие

Выполните рисунок, последовательно соединяя точки.
(-11;3), (-14;3), (-14;4), (-11;7), (-7;7), (-5;5), (-2;5), (3;4),
(4;5), (7;4), (9;3), (15;3), (18;5), (19;7), (19;4), (16;1),
(14;0), (10;-2), (7;0), (6;-1), (9;-4), (8;-5), (6;-6), (4;-8),
(4;-10), (2;-9), (1;-10), (1;-9), (-1;-9), (2;-7), (4;-4), (2;-2),
(1;-2), (-1;-3), (-2;-4), (-5;-5), (-6;-6), (-8;-6), (-10;-7), (-9;-5),
(-11;-6), (-10;-4), (-7;-4), (-5;-3), (-4;-2), (-4;-1), (-5;0), (-7;0),
(-8;1), (-9;1), (-10;2), (-12;2), (-13;3).
Правые лапки: (-4;-1), (-6;-2), (-8;-2), (-9;-1), (-12;0), (-13;-2),
(-12;-2), (-12;-4), (-11;-3), (-10;-4), (-10;-3), (-7;-4), (2;-2), (1;-4),
(6;-6), (2;-10), (3;-10), (3;-11), (4;-11), (4;-12), (5;-11), (6;-12),
(7;-10), (8;-10), (7;-9), (7;-7), (6;-6).
Глаз: (-11;5), (-10;5), (-10;-6), (-11;5).
Дополнение к рисунку: (1;0), (2;-2), (-1;0), (-1;-3), (-5;0), (-5;1).

математика 6-7 класс 1100

Решение

Написать комментарий

Меню

Присоединяйся в ВК